薬剤部
理念
私たちは“地域医療支援病院”として、医師会会員ならびに各医療機関との医療連携をもとに、高い医療レベルを堅持、地域医療の向上に貢献するという病院の基本理念に基づき、調剤業務を中心とした薬剤業務を行っております。
業務紹介
電子カルテを中心とした処方、注射のシステムを用い、一つ一つ薬剤師によって確認を行い、調剤を行っております。抗がん剤などの注射薬は安全キャビネット内で、薬剤師により調製しています。薬局窓口では、お薬の説明などを行っております。
悪性神経膠腫
療法名 | 薬剤名 | 投与量 | 施行日 |
---|---|---|---|
TMZ療法(28日/クール) | テモゾロミド | 150mg/m2 | day1-5 |
Bev単独療法(21日/クール) | アバスチン | 15mg/kg | day1 |
胃癌
療法名 | 薬剤名 | 投与量 | 施行日 |
---|---|---|---|
CPT-11単剤療法(14日/クール) | イリノテカン | 150mg/m2 | day1 |
SOX療法(21日/クール) | S-1 | 80mg/m2/day | day1-14 |
SOX療法(21日/クール) | オキサリプラチン | 130mg/m2 | day1 |
ハーセプチンSOX療法(21日/クール) | ハーセプチン | 8mg/kg(初回) | day1 |
ハーセプチンSOX療法(21日/クール) | ハーセプチン | 6mg/kg(2回以降) | day1 |
ハーセプチンSOX療法(21日/クール) | オキサリプラチン | 130mg/m2 | day1 |
ハーセプチンSOX療法(21日/クール) | S-1 | 80mg/m2/day | day1-14 |
R-mab+nabPTX(bi-weekly)(14日/クール) | サイラムザ | 8mg/kg | day1 |
R-mab+nabPTX(bi-weekly)(14日/クール) | アブラキサン | 100mg/m2 | day1 |
オプジーボ療法(14日/クール) | オプジーボ | 240mg/body | day1-14 |
小細胞肺癌
療法名 | 薬剤名 | 投与量 | 施行日 |
---|---|---|---|
AMR療法(21日/クール) | カルセド | 35mg/m2 | day1,2,3 |
CBDCA+ETP療法(21日/クール) | カルボプラチン | AUC5 | day1 |
CBDCA+ETP療法(21日/クール) | ラステット | 80mg/m2 | day1,2,3 |
テセントリク+CBDCA+ETP療法(21日/クール) | テセントリク | 1200mg/body | day1 |
テセントリク+CBDCA+ETP療法(21日/クール) | カルボプラチン | AUC5 | day1 |
テセントリク+CBDCA+ETP療法(21日/クール) | ラステット | 100mg/m2 | day1,2,3 |
大腸癌
療法名 | 薬剤名 | 投与量 | 施行日 |
---|---|---|---|
Xelox±BV(21日/クール) | カペシタビン | 2000mg/m2/day | day1-14 |
Xelox±BV(21日/クール) | ±アバスチン | 7.5mg/kg | day1 |
Xelox±BV(21日/クール) | オキサリプラチン | 130mg/m2 | day1 |
mFOLFOX6療法(14日/クール) | オキサリプラチン | 85mg/m2 | day1 |
mFOLFOX6療法(14日/クール) | レボホリナート | 200mg/m2 | day1 |
mFOLFOX6療法(14日/クール) | 5-FU | 400mg/m2 | day1 |
mFOLFOX6療法(14日/クール) | 5-FU | 2400mg/m2 | day1-2 |
FOLFIRI±Ramucirumab(14日/クール) | ±サイラムザ | 8mg/kg | day1 |
FOLFIRI±Ramucirumab(14日/クール) | レボホリナート | 200mg/m2 | day1 |
FOLFIRI±Ramucirumab(14日/クール) | イリノテカン | 150mg/m2 | day1 |
FOLFIRI±Ramucirumab(14日/クール) | 5-FU | 400mg/m2 | day1 |
FOLFIRI±Ramucirumab(14日/クール) | 5-FU | 2400mg/m2 | day1-2 |
FOLFIRI±ザルトラップ(14日/クール) | ±ザルトラップ | 4mg/kg | day1 |
FOLFIRI±ザルトラップ(14日/クール) | レボホリナート | 200mg/m2 | day1 |
FOLFIRI±ザルトラップ(14日/クール) | イリノテカン | 150mg/m2 | day1 |
FOLFIRI±ザルトラップ(14日/クール) | 5-FU | 400mg/m2 | day1 |
FOLFIRI±ザルトラップ(14日/クール) | 5-FU | 2400mg/m2 | day1-2 |
XELIRI±BV(21日/クール) | ±アバスチン | 7.5mg/kg | day1 |
XELIRI±BV(21日/クール) | イリノテカン | 150mg/m2 | day1 |
XELIRI±BV(21日/クール) | ゼローダ | 1600mg/m2/day | day1-14 |
IRIS±BV(28日/クール) | ±アバスチン | 5mg/kg | day1,15 |
IRIS±BV(28日/クール) | イリノテカン | 125mg/m2 | day1,15 |
IRIS±BV(28日/クール) | S-1 | 80mg/m2/day | day1-14 |
BV+ロンサーフ療法(28日/クール) | アバスチン | 5mg/kg | day1,15 |
BV+ロンサーフ療法(28日/クール) | ロンサーフ | 70mg/m2/day | day1-5,day8-12 |
BV+ゼローダ療法(21日/クール) | アバスチン | 7.5mg/kg | day1 |
BV+ゼローダ療法(21日/クール) | ゼローダ | 2000mg/m2/day | day1-14 |
アービタックス療法(7日/クール) | アービタックス | 400mg/m2(初回) 250mg/m2(2回目以降) |
day1 |
ベクティビックス±FOLFIRIorFOLFOX(14日/クール) | ベクティビックス±FOLFIRIorFOLFOX | 6mg/kg | day1 |
胆管癌
療法名 | 薬剤名 | 投与量 | 施行日 |
---|---|---|---|
GC療法(28日/クール) | シスプラチン | 25mg/m2 | day1,15 |
GC療法(28日/クール) | ゲムシタビン | 1000mg/m2 | day1,15 |
GC療法(21日/クール) | シスプラチン | 25mg/m2 | day1,8 |
GC療法(21日/クール) | ゲムシタビン | 1000mg/m2 | day1,8 |
S-1/GEM(28日/クール) | S-1 | 60mg/m2 | day1-14 |
S-1/GEM(28日/クール) | ゲムシタビン | 1000mg/m2 | day1,15 |
乳癌
療法名 | 薬剤名 | 投与量 | 施行日 |
---|---|---|---|
EC療法(21日/クール) | エピルビシン | 100mg/m2 | day1 |
EC療法(21日/クール) | エンドキサン | 600mg/m2 | day1 |
DTX単独療法(21日/クール) | ドセタキセル | 75mg/m2 | day1 |
GEM単独療法(21日/クール) | ゲムシタビン | 1250mg/m2 | day1,8 |
ハーセプチン単独療法(B法(21日/クール)) | ハーセプチン | 8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降) |
day1 |
ドセタキセル・ハーセプチン療法(21日/クール) | ドセタキセル | 75mg/m2 | day1 |
ドセタキセル・ハーセプチン療法(21日/クール) | ハーセプチン | 8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降) |
day1 |
ハラヴェン療法(21日/クール) | ハラヴェン | 1.4mg/m2 | day1,8 |
泌尿器癌
療法名 | 薬剤名 | 投与量 | 施行日 |
---|---|---|---|
カバジタキセル療法(前立腺がん)(21日/クール) | ジェブタナ | 25mg/m2 | day1 |
カバジタキセル療法(前立腺がん)(21日/クール) | プレドニゾロン | 10mg/body/day | day2-21 |
GC療法(膀胱がん)(28日/クール) | ゲムシタビン | 1000mg/m2 | day1,8,15 |
GC療法(膀胱がん)(28日/クール) | シスプラチン | 70mg/m2 | day2 |
オプジーボ療法(腎がん)(14日/クール) | オプジーボ | 240mg/body | day1 |
キイトルーダ療法(尿路上皮癌)(21日/クール) | キイトルーダ | 200mg/body | day1 |
非小細胞肺癌
療法名 | 薬剤名 | 投与量 | 施行日 |
---|---|---|---|
DTX(21~28日/クール) | ドセタキセル | 60mg/m2 | day1 |
CBDCA+GEM(21日/クール) | カルボプラチン | AUC5 | day1 |
CBDCA+GEM(21日/クール) | ゲムシタビン | 1000mg/m2 | day1,8 |
CBDCA+Pemetrexed±BV(21日/クール) | カルボプラチン | AUC6 | day1 |
CBDCA+Pemetrexed±BV(21日/クール) | アリムタ | 500mg/m2 | day1 |
CBDCA+Pemetrexed±BV(21日/クール) | ±アバスチン | 15mg/kg | day1 |
CDDP+VNR(21日/クール) | シスプラチン | 80mg/m2 | day1 |
CDDP+VNR(21日/クール) | ロゼウス | 25mg/m2 | day1,8 |
PEM療法(21日/クール) | アリムタ | 500mg/m2 | day1 |
DTX+RAM(21日/クール) | ドセタキセル | 60mg/m2 | day1 |
DTX+RAM(21日/クール) | サイラムザ | 10mg/kg | day1 |
テセントリク療法(21日/クール) | テセントリク | 1200mg/body | day1 |
キイトルーダ療法(21日/クール) | キイトルーダ | 200mg/body | day1 |
キイトルーダ+PTX+CBDCA(21日/クール) | キイトルーダ | 200mg/body | day1 |
キイトルーダ+PTX+CBDCA(21日/クール) | パクリタキセル | 200mg/m2 | day1 |
キイトルーダ+PTX+CBDCA(21日/クール) | カルボプラチン | AUC6 | day1 |
キイトルーダ+PEM+CBDCA(21日/クール) | キイトルーダ | 200mg/body | day1 |
キイトルーダ+PEM+CBDCA(21日/クール) | アリムタ | 500mg/m2 | day1 |
キイトルーダ+PEM+CBDCA(21日/クール) | カルボプラチン | AUC5 | day1 |
膵癌
療法名 | 薬剤名 | 投与量 | 施行日 |
---|---|---|---|
GEM単独(28日/クール) | ゲムシタビン | 1000mg/m2 | day1,8,15 |
S-1/GEM(21日/クール) | S-1 | 60mg/m2/day | day1-14 |
S-1/GEM(21日/クール) | ゲムシタビン | 1000mg/m2 | day1,8 |
アブラキサン+GEM療法(28日/クール) | アブラキサン | 125mg/m2 | day1,8,15 |
アブラキサン+GEM療法(28日/クール) | ゲムシタビン | 1000mg/m2 | day1,8,15 |
mFOLFIRINOX療法(14日/クール) | オキサリプラチン | 85mg/m2 | day1 |
mFOLFIRINOX療法(14日/クール) | レボホリナート | 200mg/m2 | day1 |
mFOLFIRINOX療法(14日/クール) | イリノテカン | 120mg/m2 | day1 |
mFOLFIRINOX療法(14日/クール) | 5-FU | 2400mg/m2 | day1-2 |
保険薬局の皆様へ
院外処方における当院への情報提供について
院外処方における当院への情報提供について[PDF]
特定薬剤管理指導加算2の算定に係る報告について
当院は患者さんに対する質の高い医療を提供する観点から保険調剤薬局との連携を強化し、連携充実加算を算定しています。調剤後に電話等で服薬状況や副作用の有無を確認いただいた場合は下記【特定薬剤管理指導加算2】服薬情報提供書(トレーシングレポート)でご連絡お願いします。
服薬情報提供書(トレーシングレポート)[PDF]